Общая площадь | 97,80 м2 |
Жилая площадь | 46,49 м2 |
Площадь застройки | 82,44 м2 |
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | 1 этаж | манс. этаж | ИТОГО: |
1 | 625x375x200 | м3 | 27,20 | 17,65 | 44,85 |
2 | 625x200x200 | м3 | 2,60 | - | 2,60 |
3 | 625x150x200 | м3 | 2,80 | 6,15 | 8,95 |
Тамбур | 14,81 м2 |
Холл | 5,10 м2 |
Санузел | 5,37 м2 |
Кухня | 8,26 м2 |
Гостиная | 14,80 м2 |
Спальня | 8,84 м2 |
Итого по этажу: | 57,18 м2 |
Холл | 5,32 м2 |
Ванная комната | 3,21 м2 |
Гардеробная | 8,25 м2 |
Спальня | 13,24 м2 |
Спальня | 10,60 м2 |
Итого по мансардному этажу: | 40,62 м2 |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данный сайт использует cookie-файлы для хранения информации на персональном компьютере пользователя. Некоторые из этих фалов необходимы для работы нашего сайта; другие помогают улучшить пользовательский интерфейс. Пользование сайтом означает согласие на хранение cookie-файлов. Просим внимательно ознакомиться с Политикой конфиденциальности.