Общая площадь | 128,81 м2 |
Жилая площадь | 86,99 м2 |
Площадь застройки | 84,40 м2 |
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | 1 этаж | манс. этаж | ИТОГО: |
1 | 625x400x200 | м3 | 30,00 | 17,87 | 47,87 |
2 | 625x200x200 | м3 | 4,20 | 4,26 | 8,46 |
3 | 625x100x200 | м3 | 3,50 | 1,63 | 5,03 |
Тамбур | 6,15 м2 |
Коридор | 4,88 м2 |
Санузел | 5,78 м2 |
Кухня | 11,23 м2 |
Гостиная | 25,99 м2 |
Спальня | 11,89 м2 |
Итого по этажу: | 65,92 м2 |
Холл | 6,88 м2 |
Ванная комната | 6,90 м2 |
Спальня | 11,89 м2 |
Спальня | 37,22 м2 |
Итого по мансардному этажу: | 62,89 м2 |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данный сайт использует cookie-файлы для хранения информации на персональном компьютере пользователя. Некоторые из этих фалов необходимы для работы нашего сайта; другие помогают улучшить пользовательский интерфейс. Пользование сайтом означает согласие на хранение cookie-файлов. Просим внимательно ознакомиться с Политикой конфиденциальности.